れんぞく連撃EX
レアリティ:★★★★★
引継ぎ:可
初期値 | 30%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
---|---|
+1 | 33%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
+2 | 36%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
+3 | 39%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
+4 | 48%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
+5 | 60%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
+6 | 72%の確率で、れんぞく攻撃の回数が1回ふえるぞ!お得! |
所持エイリアン | カミキル |
---|---|
カミキラー | |
カミキリギリス | |
ボーグ | |
ブンボーグ | |
セブンボーグ | |
クモイチ | |
服部クモイチ | |
霧隠クモイチ | |
ノエルフ | |
ギャロル | |
グレゴリオス | |
E6こまち | |
E6こまち | |
E6こまち | |
神キラス | |
紅神キラス | |
ラブリチットン | |
チェリーボーグ | |
イレブンボーグ | |
クモ隠沙織 | |
クモ隠疾風 | |
グレゴリオーン | |
グレゴリオーム | |
スーパーワギャン | |
おとどちゃんSP |