反撃の機会
レアリティ:★★★★★
引継ぎ:不可
初期値 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が2.5%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
---|---|
+1 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が2.75%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
+2 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が3.0%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
+3 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が3.25%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
+4 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が4.0%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
+5 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が5.0%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
+6 | バトル開始時、被ダメージ50%軽減!攻撃する毎に被ダメージ軽減が5%減少する代わりに、攻撃力が6.0%ずつ増加するぞ!※発動最大10回まで |
所持エイリアン | サイクロン |
---|---|
サイクロイド | |
サイクロックス | |
犀王 | |
藍犀王 | |
西園寺まなぶ | |
神宮寺マナブ |